Pengekstrak mesin basuh industri

Mengintegrasikan pengekstrakan mesin basuh perindustrian yang tinggi, pengekstrakan mesin basuh tugas berat, pengekstrakan mesin basuh komersial tugas berat, mesin basuh keras, dan mesin basuh automatik penuh untuk kilang dobi ke dalam maklumat yang disediakan:
■ Pelbagai perkhidmatan pasca pembelian yang komprehensif ditawarkan untuk membantu anda dalam menguruskan sama ada kedai dobi yang berdiri sendiri atau rantaian laundromat yang luas. Ini kini termasuk pengekstrak mesin basuh industri tinggi, pengekstrakan mesin basuh tugas berat, pengekstrakan mesin basuh komersil tugas berat, mesin basuh keras, dan mesin basuh automatik penuh untuk kilang dobi.
■ Pemerbadanan sistem kunci pintu keselamatan berganda memastikan operasi yang selamat, meminimumkan risiko kemalangan.
■ Untuk memenuhi keutamaan pengguna yang bervariasi, Extractor Washer Perindustrian kami menawarkan pelbagai pilihan bahasa untuk memastikan operasi mesra pengguna.
■ Memastikan ketepatan dan kecekapan pengekstrak mesin basuh industri Dalam proses pembuatan, kami menggunakan robot kimpalan. Pangkalan utama dan penutup drum dalaman dikimpal dengan tepat oleh robot, memastikan kimpalan optimum, estetika, dan ketepatan.
■ Dengan tumpuan pada umur panjang, tiga meterai minyak dan satu meterai air menjamin jangka hayat galas tanpa dikorodal oleh air. Sistem galas lanjutan kami menjanjikan pelanggan jangka hayat 8 tahun tanpa penggantian. Di samping itu, minyak pelincir yang diimport dari Jerman menghapuskan keperluan untuk penyelenggaraan dan mengisi bahan bakar untuk jangka hayat mesin.
| Parameter teknikal | |||||
| Model | EC/12HWDD | EC/16HWDD | EC/19HWDD | EC/22HWDD | EC/27HWDD |
| Drum mesin basuh | |||||
| Kapasiti Memuatkan (L-KG) | £ 26 (12kg) | £ 35 (16kg) | 42lbs (19kg) | 48.4lbs (22kg) | 59.4lbs (27kg) |
| VOLUME (L) | 116 | 148 | 179 | 194 | 237 |
| Diameter (mm) | 635 | 635 | 650 | 740 | 740 |
| Kedalaman (mm) | 365 | 465 | 540 | 450 | 550 |
| Drum pengering | |||||
| Kapasiti Memuatkan (L-KG) | £ 26 (12kg) | £ 35 (16kg) | 42lbs (19kg) | 48.4lbs (22kg) | 59.4lbs (27kg) |
| VOLUME (L) | 229 | 286 | 358 | 379 | 477 |
| Diameter (mm) | 745 | 745 | 745 | 855 | 855 |
| Kedalaman (mm) | 525 | 655 | 820 | 660 | 830 |
| Kelajuan mesin basuh | |||||
| Kelajuan basuh (rpm) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Kelajuan tinggi (rpm) | 750 | 750 | 700 | 700 | 700 |
| G-force | 204 | 204 | 204 | 207 | 207 |
| Kelajuan pengering | |||||
| Kelajuan Tumbler (RPM) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Kuasa | |||||
| Washer Motor (KW) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 |
| Pemanasan Pencuci (KW) Heated Electric (KW) | 2*4 | 3*4 | 3*4 | 4*4 | 5*4 |
| Power Inverter Washer (KW) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.7 |
| Motor pengering (KW) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 |
| Motor Kipas Pengering (KW) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.55 |
| Pemanasan Pengering (KW) (Model Elektrik) | 10.5 | 10.5 | 13.5 | 14.4 | 19.8 |
| Sambungan mesin basuh | |||||
| Air masuk sejuk atau panas (inci) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Saiz longkang (inci) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sambungan pengering | |||||
| Masuk gas (inci) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Paip ekzos (mm) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Penggunaan tenaga pengering | |||||
| Penggunaan Gas (kg/j) | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.3 |
| Penggunaan terma (BTU/H) | 55000 | 75000 | 90000 | 95000 | 115000 |
| Aliran udara (m³/h) | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1000 |
| Dimensi Bersih | |||||
| L*w*h (mm) | 800×1055*2122 | 800×1193×2122 | 800×1358×2122 | 910×1238×2315 | 910x1411x2315 |
| Berat bersih (kg) | 397 | 423 | 465 | 486 | 522 |
| Dimensi kotak kayu | |||||
| L*w*h (mm) | 950×1203*2158 | 950×1333×2258 | 950×1508×2272 | 1060×1338×2468 | 1060x1508x2468 |
| Berat kasar (kg) | 437 | 463 | 495 | 526 | 562 |
| Cara pemanasan | |||||
| Basuh: Pengering air elektrik atau panas: gas atau elektrik | |||||
| Cara penggunaan | |||||
| Duit syiling atau OPL | |||||
Memenuhi spesifikasi ini boleh merumitkan proses pemasangan, memperkenalkan lebih banyak masa dan kerumitan. Meletakkan pencuci keras juga boleh menimbulkan cabaran kerana mereka perlu terletak di tingkat pertama untuk mengelakkan kerosakan yang ketara ke kedua-dua lantai dan jentera. Keperluan untuk lantai tebal atau papak selanjutnya mengehadkan ketersediaan ruang yang sesuai untuk pencuci keras. Walau bagaimanapun, apabila ruang yang betul tersedia, pencuci keras boleh menjadi pilihan kos efektif.
Walaupun terdapat cabaran-cabaran ini, mesin pencuci keras tetap digunakan secara meluas dalam aplikasi komersial. Mereka mempunyai sejarah yang lebih panjang dan datang dengan kos yang jauh lebih rendah berbanding dengan rakan-rakan lembut mereka.
Mengapa memilih kami




Cool tags: Pengekstrak Washer Industri, China Pengeluar Pengekstrakan Washer Industri, Pembekal, Kilang
Sepasang
Pengekstrak Washer LaundryAnda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan












