Pengekstrak Pencuci Eksport Cucian

■ Tolon Pengekstrakan Mesin Eksport Eksport Cucian, yang terdiri daripada mesin basuh peralatan dobi, mesin basuh keras komersial, mesin basuh dobi komersial dan perindustrian, dan mesin basuh komersil dobi untuk dobi, dibuat dengan tabung keluli tahan karat, drum, atas, depan, dan panel sisi. Ini bukan sahaja mencapai penampilan yang canggih tetapi juga memastikan kualiti dan ketahanan yang dipertingkatkan.
■ Prestasi yang optimum dijamin di semua mesin, termasuk mesin basuh peralatan dobi, mesin basuh dobi dan perindustrian, mesin basuh tugas berat untuk dobi, dan mesin basuh komersil dobi untuk dobi, dengan menggunakan sistem pemacu inverter maju dan motor tugas berat khusus.
■ Keselamatan adalah keutamaan bagi semua Tolon Mesin Ekstraktor Eksport Eksport Cucian, termasuk mesin basuh peralatan dobi, mesin basuh keras komersil, mesin basuh dobi dan industri yang berat, mesin basuh tugas berat untuk dobi, dan mesin basuh komersil dobi untuk dobi, kerana mereka memasukkan sistem kunci pintu keselamatan ganda. Ini memastikan operasi yang selamat dan meminimumkan risiko kemalangan.
■ Operasi mesra pengguna difasilitasi dengan menyediakan pelbagai pilihan bahasa di semua mesin, termasuk mesin basuh peralatan dobi, mesin basuh keras komersial, mesin basuh dobi dan industri cucian, mesin basuh tugas berat untuk dobi, dan mesin basuh komersil dobi untuk dobi.
■ Melaksanakan paip saliran tiga inci standard di semua mesin, termasuk mesin basuh peralatan dobi, mesin basuh keras komersial, mesin basuh dobi komersial dan perindustrian, mesin basuh tugas berat untuk dobi, dan mesin basuh komersil dobi untuk dobi, mengurangkan masa saliran dan meningkatkan kecekapan.
■ Dengan komunikasi pemantauan jauh, pemilik boleh memantau status masa nyata mesin di rumah menggunakan telefon bimbit atau PC. Hasil harian setiap mesin, penggunaan air, penggunaan elektrik, penggunaan gas dan perbelanjaan penggunaan tenaga lain bagi setiap mesin. Pada masa yang sama, ia mempunyai fungsi dari jauh dari memulakan dan menghentikan mesin, dan mempunyai kod kesalahan, yang dapat menanyakan sumber kesalahan.
| Parameter teknikal | |||||
| Model | EC/12HWDD | EC/16HWDD | EC/19HWDD | EC/22HWDD | EC/27HWDD |
| Drum mesin basuh | |||||
| Kapasiti Memuatkan (L-KG) | £ 26 (12kg) | £ 35 (16kg) | 42lbs (19kg) | 48.4lbs (22kg) | 59.4lbs (27kg) |
| VOLUME (L) | 116 | 148 | 179 | 194 | 237 |
| Diameter (mm) | 635 | 635 | 650 | 740 | 740 |
| Kedalaman (mm) | 365 | 465 | 540 | 450 | 550 |
| Drum pengering | |||||
| Kapasiti Memuatkan (L-KG) | £ 26 (12kg) | £ 35 (16kg) | 42lbs (19kg) | 48.4lbs (22kg) | 59.4lbs (27kg) |
| VOLUME (L) | 229 | 286 | 358 | 379 | 477 |
| Diameter (mm) | 745 | 745 | 745 | 855 | 855 |
| Kedalaman (mm) | 525 | 655 | 820 | 660 | 830 |
| Kelajuan mesin basuh | |||||
| Kelajuan basuh (rpm) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Kelajuan tinggi (rpm) | 750 | 750 | 700 | 700 | 700 |
| G-force | 204 | 204 | 204 | 207 | 207 |
| Kelajuan pengering | |||||
| Kelajuan Tumbler (RPM) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Kuasa | |||||
| Washer Motor (KW) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 |
| Pemanasan Pencuci (KW) Heated Electric (KW) | 2*4 | 3*4 | 3*4 | 4*4 | 5*4 |
| Power Inverter Washer (KW) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.7 |
| Motor pengering (KW) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 |
| Motor Kipas Pengering (KW) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.55 |
| Pemanasan Pengering (KW) (Model Elektrik) | 10.5 | 10.5 | 13.5 | 14.4 | 19.8 |
| Sambungan mesin basuh | |||||
| Air masuk sejuk atau panas (inci) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Saiz longkang (inci) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sambungan pengering | |||||
| Masuk gas (inci) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Paip ekzos (mm) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Penggunaan tenaga pengering | |||||
| Penggunaan Gas (kg/j) | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.3 |
| Penggunaan terma (BTU/H) | 55000 | 75000 | 90000 | 95000 | 115000 |
| Aliran udara (m³/h) | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1000 |
| Dimensi Bersih | |||||
| L*w*h (mm) | 800×1055*2122 | 800×1193×2122 | 800×1358×2122 | 910×1238×2315 | 910x1411x2315 |
| Berat bersih (kg) | 397 | 423 | 465 | 486 | 522 |
| Dimensi kotak kayu | |||||
| L*w*h (mm) | 950×1203*2158 | 950×1333×2258 | 950×1508×2272 | 1060×1338×2468 | 1060x1508x2468 |
| Berat kasar (kg) | 437 | 463 | 495 | 526 | 562 |
| Cara pemanasan | |||||
| Basuh: Pengering air elektrik atau panas: gas atau elektrik | |||||
| Cara penggunaan | |||||
| Duit syiling atau OPL | |||||
Mengapa memilih kami




Cool tags: Ekstraktor Mesin Eksport Cucian, China Pengilang Ekstraktor Eksport Eksport Cucian, Pembekal, Kilang
Sepasang
Pencuci industri dan komersialSeterusnya
Mesin basuh beban perindustrianAnda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan












