Pengekstrakan Pencuci Dobi Komersial sepenuhnya

■ Syarikat kami mengamalkan proses pembuatan acuan penuh, menggabungkan mesin basuh tugas berat komersil. Dan keupayaan prestasi dapat mencapai kira-kira 90% sama seperti mesin basuh duit syiling Whirlpool, mesin basuh duit syiling Electrolux, mesin basuh girbau jenis dobi, dan mesin basuh Queen Speed. Permukaan mesin mempunyai struktur reka bentuk bebas skru, meningkatkan penampilan keseluruhan dengan rupa yang lebih cantik dan praktikal.
■ Menggunakan robot kimpalan, kami memastikan ketepatan dalam proses kimpalan untuk pangkalan utama dan penutup drum dalaman. Ini bukan sahaja meningkatkan estetika tetapi juga menjamin ketepatan.
■ Tiga meterai minyak dan satu meterai air dimasukkan untuk memastikan panjang umur galas tanpa kakisan dari air. Sistem galas kami menjamin pelanggan jangka hayat 8 tahun tanpa memerlukan penggantian. Di samping itu, minyak pelincir yang diimport dari Jerman menghapuskan keperluan penyelenggaraan dan mengisi bahan bakar sepanjang hayat mesin.
■ Pulley, yang dibuat sebagai satu keping mati dari aloi, menahan pengoksidaan dan karat di permukaan. Berbanding dengan kendi lain, ia menawarkan kecantikan yang lebih baik, berat badan yang lebih ringan, dan hayat perkhidmatan yang dilanjutkan.
■ Memaparkan paip saliran tiga inci standard, mesin kami mengurangkan masa saliran, akhirnya meningkatkan kecekapan.
■ Peralatan ini diikat dengan selamat ke lantai konkrit, dan dalam keadaan tertentu, ia boleh dilekatkan pada papak konkrit atau keluli, yang kemudiannya berlabuh ke lantai. Penggunaan di lantai kayu keras atau di bawah tanah adalah terhad melainkan asas dengan sokongan keluli atau konkrit ditubuhkan kerana keperluan untuk tetulang.
■ Pencuci dan pengering komersial yang dipasang keras tidak menggabungkan penyerap kejutan dan mesti terletak di lantai pertama bangunan atau di ruang bawah tanah untuk mencegah kerosakan lantai yang disebabkan oleh getaran mesin.
| Parameter teknikal | |||||
| Model | EC/12HWDD | EC/16HWDD | EC/19HWDD | EC/22HWDD | EC/27HWDD |
| Drum mesin basuh | |||||
| Kapasiti Memuatkan (L-KG) | £ 26 (12kg) | £ 35 (16kg) | 42lbs (19kg) | 48.4lbs (22kg) | 59.4lbs (27kg) |
| VOLUME (L) | 116 | 148 | 179 | 194 | 237 |
| Diameter (mm) | 635 | 635 | 650 | 740 | 740 |
| Kedalaman (mm) | 365 | 465 | 540 | 450 | 550 |
| Drum pengering | |||||
| Kapasiti Memuatkan (L-KG) | £ 26 (12kg) | £ 35 (16kg) | 42lbs (19kg) | 48.4lbs (22kg) | 59.4lbs (27kg) |
| VOLUME (L) | 229 | 286 | 358 | 379 | 477 |
| Diameter (mm) | 745 | 745 | 745 | 855 | 855 |
| Kedalaman (mm) | 525 | 655 | 820 | 660 | 830 |
| Kelajuan mesin basuh | |||||
| Kelajuan basuh (rpm) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Kelajuan tinggi (rpm) | 750 | 750 | 700 | 700 | 700 |
| G-force | 204 | 204 | 204 | 207 | 207 |
| Kelajuan pengering | |||||
| Kelajuan Tumbler (RPM) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Kuasa | |||||
| Washer Motor (KW) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 |
| Pemanasan Pencuci (KW) Heated Electric (KW) | 2*4 | 3*4 | 3*4 | 4*4 | 5*4 |
| Power Inverter Washer (KW) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.7 |
| Motor pengering (KW) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 |
| Motor Kipas Pengering (KW) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.55 |
| Pemanasan Pengering (KW) (Model Elektrik) | 10.5 | 10.5 | 13.5 | 14.4 | 19.8 |
| Sambungan mesin basuh | |||||
| Air masuk sejuk atau panas (inci) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Saiz longkang (inci) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sambungan pengering | |||||
| Masuk gas (inci) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Paip ekzos (mm) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Penggunaan tenaga pengering | |||||
| Penggunaan Gas (kg/j) | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.3 |
| Penggunaan terma (BTU/H) | 55000 | 75000 | 90000 | 95000 | 115000 |
| Aliran udara (m³/h) | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1000 |
| Dimensi Bersih | |||||
| L*w*h (mm) | 800×1055*2122 | 800×1193×2122 | 800×1358×2122 | 910×1238×2315 | 910x1411x2315 |
| Berat bersih (kg) | 397 | 423 | 465 | 486 | 522 |
| Dimensi kotak kayu | |||||
| L*w*h (mm) | 950×1203*2158 | 950×1333×2258 | 950×1508×2272 | 1060×1338×2468 | 1060x1508x2468 |
| Berat kasar (kg) | 437 | 463 | 495 | 526 | 562 |
| Cara pemanasan | |||||
| Basuh: Pengering air elektrik atau panas: gas atau elektrik | |||||
| Cara penggunaan | |||||
| Duit syiling atau OPL | |||||
Tempoh jaminan 24 bulan disediakan, bersama dengan manual operasi komprehensif, manual pemasangan, manual bahagian, dan video rujukan.
Mengapa memilih kami




Cool tags: Pengekstrakan Pencuci Dobi Komersial Sepenuhnya, China Pengeluar Ekstraktor Pencuci Dobi Komersial sepenuhnya, Pembekal, Kilang
Anda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan












